Beden Tablosu (32110384RC0463)
Beden Rehberi (cm)
| VÜCUT | BEL | BOYUT | KALÇALAR | GÖĞÜS | OMUZ GENİŞLİĞİ | KOL UZUNLUĞU | BACAK UZUNLUĞU |
| 2-3Y | 22 | 25 | 33.2 | 37.5 | 36.5 | 12.5 | 8.5 |
| 4-5Y | 24 | 28 | 36.4 | 40.5 | 39.5 | 13.5 | 10 |
| 6-7Y | 26 | 31 | 39.6 | 43.5 | 42.5 | 14.5 | 11.25 |
| 8-9Y | 28 | 34 | 42.8 | 46.5 | 45.5 | 15.5 | 12.25 |
| 10-11Y | 30 | 37 | 46 | 49.5 | 48.5 | 16.5 | 14 |
| 11-12Y | 31 | 38.5 | 47.5 | 51 | 50 | 17 | 14.75 |
| 12-13Y | 32 | 40 | 49 | 52.5 | 51.5 | 17.5 | 15.5 |
| 13-14Y | 33 | 41.5 | 50.5 | 54 | 53 | 18 | 16.25 |
Tam boy giysiler (elbise, tulum, trençkot vb.) için beden ölçüleri:
Bel: Vücudunuzun en ince olduğu noktayı bulun. Ölçüm bandını vücudunuza paralel ve çok sıkı olmayacak şekilde tutarak bu çevreyi ölçün. (Uluslararası standart).
Uzunluk: Giysinin en yüksek noktasından (yaka veya omuz dikişi) başlayarak, dikey olarak aşağıya doğru etek ucuna veya paça açıklığına kadar ölçün. Bu size giysinin toplam uzunluğunu verecektir.
Göğüs: Koltuk altının hemen altından, göğsün en geniş kısmından başlayarak ölçün.
Kalça: Kalçalarınızın en geniş ve en yüksek noktasını bulun. Ölçüm bandını yere paralel ve vücudunuzun etrafında, sıkmadan ölçün.
