Beden Tablosu (32110194RG0611)
Beden Rehberi (cm)
| VÜCUT | BEL | SIZE | GÖĞÜS | OMUZ GENİŞLİĞİ | KOL UZUNLUĞU |
| 2-3Y | 25 | 35 | 26 | 23 | 11.5 |
| 4-5Y | 27.5 | 38.5 | 28.5 | 25 | 12.25 |
| 6-7Y | 30 | 42 | 31 | 26 | 13 |
| 8-9Y | 32.5 | 46 | 33.5 | 28 | 13.75 |
| 10-11Y | 33.5 | 50 | 34.5 | 29 | 14.5 |
| 11-12Y | 34.5 | 52 | 35.5 | 29.5 | 15 |
| 12-13Y | 35.5 | 54 | 36.5 | 30.5 | 15.5 |
| 13-14Y | 36.5 | 56 | 37.5 | 31.5 | 16 |
Lüks Ürünler (Tişörtler, Gömlekler, Kazaklar, Ceketler vb.) İçin Beden Ölçüleri
Bel: Vücudunuzun en ince olduğu noktayı bulun. Ölçüm bandının vücudunuza paralel ve çok sıkı olmamasına dikkat ederek bu çevreyi ölçün. (Uluslararası standart).
Uzunluk: Giysinin en yüksek noktasından (yaka veya omuz dikişi) başlayarak, dikey olarak aşağıya doğru etek ucuna veya paça açıklığına kadar ölçün. Bu size giysinin toplam uzunluğunu verecektir.
Göğüs: Koltuk altının hemen altından, göğsün en geniş kısmından başlayarak ölçün.
