Beden Tablosu (32110184UKC4658)
Boyut Kılavuzu(cm)
| VÜCUT | BEL | BOYUT | GÖĞÜS | OMUZ GENİŞLİĞİ | KOL UZUNLUĞU |
| 5-6Y | 35.5 | 48 | 36 | 28.5 | 40.5 |
| 7-8Y | 38.5 | 52 | 39 | 31.5 | 46.5 |
| 9-10Y | 41.5 | 58 | 42 | 34 | 51.5 |
| 10-11Y | 43.5 | 61 | 44 | 35.5 | 53.5 |
| 11-12Y | 45 | 63 | 45.5 | 37 | 55.5 |
| 12-13Y | 47 | 65 | 47.5 | 43.5 | 57.5 |
| 13-14Y | 48.5 | 67 | 49 | 40 | 59.5 |
Lüks Ürünler (Tişörtler, Gömlekler, Kazaklar, Ceketler vb.) İçin Beden Ölçüleri
Bel: Vücudunuzun en ince olduğu noktayı bulun. Ölçüm bandının vücudunuza paralel ve çok sıkı olmamasına dikkat ederek bu çevreyi ölçün. (Uluslararası standart).
Uzunluk: Giysinin en yüksek noktasından (yaka veya omuz dikişi) başlayarak, dikey olarak aşağıya doğru etek ucuna veya paça açıklığına kadar ölçün. Bu size giysinin toplam uzunluğunu verecektir.
Göğüs: Koltuk altının hemen altından, göğsün en geniş kısmından başlayarak ölçün.
