Beden Tablosu (321101044RC0428)
Beden Rehberi (cm)
| VÜCUT | BEL | BOYUT | KALÇALAR | GÖĞÜS | OMUZ GENİŞLİĞİ | KOL UZUNLUĞU | BACAK UZUNLUĞU |
| 2-3Y | 22 | 27.5 | 32.5 | 34 | 39.5 | 15 | 12 |
| 4-5Y | 24 | 30.5 | 35.5 | 37 | 41 | 16 | 13.5 |
| 6-7Y | 26 | 33.5 | 38.5 | 40 | 42.5 | 17 | 15 |
| 8-9Y | 28 | 36.5 | 41.5 | 43 | 44 | 18 | 16.5 |
| 10-11Y | 30 | 39.5 | 44.5 | 46 | 45.5 | 19 | 18 |
| 11-12Y | 31 | 41 | 46 | 47.5 | 46.75 | 19.5 | 18.75 |
| 12-13Y | 32 | 42.5 | 47.5 | 49 | 48.5 | 20 | 19 |
| 13-14Y | 33 | 44 | 49 | 50.5 | 49.75 | 20.5 | 20.25 |
Lüks Ürünler (Tişörtler, Gömlekler, Kazaklar, Ceketler vb.) İçin Beden Ölçüleri
Bel: Vücudunuzun en ince olduğu noktayı bulun. Ölçüm bandının vücudunuza paralel ve çok sıkı olmamasına dikkat ederek bu çevreyi ölçün. (Uluslararası standart).
Uzunluk: Giysinin en yüksek noktasından (yaka veya omuz dikişi) başlayarak, dikey olarak aşağıya doğru etek ucuna veya paça açıklığına kadar ölçün. Bu size giysinin toplam uzunluğunu verecektir.
Göğüs: Koltuk altının hemen altından, göğsün en geniş kısmından başlayarak ölçün.
