جدول المقاسات (32110194RG0611)
دليل المقاسات (سم)
| جسم | وَسَط | مقاس | صدر | عرض الكتفين | طول الكم |
| 2-3Y | 25 | 35 | 26 | 23 | 11.5 |
| 4-5Y | 27.5 | 38.5 | 28.5 | 25 | 12.25 |
| 6-7Y | 30 | 42 | 31 | 26 | 13 |
| 8-9Y | 32.5 | 46 | 33.5 | 28 | 13.75 |
| 10-11Y | 33.5 | 50 | 34.5 | 29 | 14.5 |
| 11-12Y | 34.5 | 52 | 35.5 | 29.5 | 15 |
| 12-13Y | 35.5 | 54 | 36.5 | 30.5 | 15.5 |
| 13-14Y | 36.5 | 56 | 37.5 | 31.5 | 16 |
قياس المقاسات للمنتجات الفاخرة (تيشيرتات، قمصان، كنزات، جاكيتات، إلخ)
الخصر: حددي أضيق نقطة في جسمك. قيسي محيط الخصر، مع التأكد من أن شريط القياس موازٍ لجسمك وغير مشدود. (المعيار الدولي).
الطول: ابدئي القياس من أعلى نقطة في القطعة (الياقة أو خياطة الكتف)، ثم قيسي عموديًا إلى أسفل الحافة السفلية أو فتحة الساق. سيعطيك هذا الطول الإجمالي للقطعة.
الصدر: ابدئي القياس من أوسع نقطة في الصدر، أسفل الإبط مباشرةً.
